產(chǎn)品參數(shù)
型號 | Model | ULT-150 | ULT-200 | ULT-300 | ULT-400 | ULT-500 | ULT-600 | ULT-700 |
材料寬度(mm) | Material width | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
材料厚度(mm) | Material thickness | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 |
卷材重量(kg) | Coil weight Max. | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 |
卷材外徑(mm) | Coil O.D. Max | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
卷材內(nèi)徑(mm) | Coil I.D. | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 |
生產(chǎn)速度(m/min) | Feed speed | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
工作滾輪(支) | Work roller(pc) | 上Up3/下Down4 | 上Up3/下Down4 | 上Up3/下Down4 | 上Up3/下Down4 | 上Up3/下Down4 | 上Up3/下Down4 | 上Up3/下Down4 |
背壓滾輪 | Back roller | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
主電機(jī)(KW) | Main motor | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
擴(kuò)充方式 | Coil expansion | 液壓Hydraulic | 液壓Hydraulic | 液壓Hydraulic | 液壓Hydraulic | 液壓Hydraulic | 液壓Hydraulic | 液壓Hydraulic |
料架電機(jī)(KW) | Decoil motor | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
電源(V) | Power supply | 380/200 | 380/200 | 380/200 | 380/200 | 380/200 | 380/200 | 380/200 |
空氣壓力(Mpa) | Operating air | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
機(jī)械重量(kg) | Machine weight | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
機(jī)械長*寬*高(m) | Dimension A*B*C | 2.8*1.4**2.2 | 2.8*1.4*2.2 | 2.8*1.5*2.2 | 2.8*1.6*2.2 | 2.8*1.7*2.2 | 2.8*1.8*2.2 | 2.8*1.9*2.2 |
東莞市哲盛機(jī)械有限公司
Dongguan ZHE SHENG Machinery Co., Ltd.備案號:粵ICP備2024310749號 訪問量: 后臺管理CONTACT
聯(lián)系我們聯(lián)系人:13138827095/黃小姐手機(jī)站二維碼
電話
138-2925-8911
150-5579-1908
0769-81012658
微信
微信二維碼
郵箱
13829258911@163.com