產(chǎn)品參數(shù)
型號 | Model | NCMF-1-400 | NCMF-1-600 |
材料寬度(mm) | Material width | 50-400 | 50-600 |
材料厚度(mm) | Material thickness | 0.3-3.2 | 0.3-3.2 |
卷材重量(kg) | Coil weight Max. | 3000/ | 3000/5000 |
卷材外徑(mm) | Coil O.D. Max | 1200 | 1200 |
卷材內(nèi)徑(mm) | Coil I.D. | 450-530 | 450-530 |
最大送料長度(mm) | Feed length 1* | 400 | 400 |
生產(chǎn)速度(m/min) | Feed speed | 16 | 16 |
工作滾輪(支) | Work roller(pc) 2* | 上Up6/下Down5 | 上Up6/下Down5 |
送料滾輪(組) | Feed roller(set) | 1 | 1 |
主電機(jī)(KW) | Main motor | AC3.0 | AC4.4 |
擴(kuò)充方式 | Coil expansion | 液壓Hydraulic | 液壓Hydraulic |
料架電機(jī)(KW) | Decoil motor | 1.5 | 1.5/2.2 |
電源(V) | Power supply | 380/200 | 380/200 |
空氣壓力(Mpa) | Operating air | 0.49 | 0.49 |
機(jī)械重量(kg) | Machine weight | 6000 | 6300 |
機(jī)械長*寬*高(m) | Dimension A*B*C | 3.6*1.7*2.5 | 3.6*1.8*2.5 |
備注: | |||
1*:送料長度超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格時,需要交替運(yùn)轉(zhuǎn)切換。 | |||
When the feeding length exceeds the standard, it needs to switch alternately | |||
2*:校正輥輪數(shù)量可按客戶要求定制。 | |||
The number of adjust roller can be customized according to customer requirements |
東莞市哲盛機(jī)械有限公司
Dongguan ZHE SHENG Machinery Co., Ltd.備案號:粵ICP備2024310749號 訪問量: 后臺管理CONTACT
聯(lián)系我們聯(lián)系人:13138827095/黃小姐手機(jī)站二維碼
電話
138-2925-8911
150-5579-1908
0769-81012658
微信
微信二維碼
郵箱
13829258911@163.com